Железнодорожное депо Х2
Выход Х2 Железнодорожное депо. Данж — Химера.
РИЖСКАЯ

№ | Мутант | Уровень | Здоровье | Защита | Меткость | Выносливость | Ярость |
1 | Химера | 60 | 219600 | 1200 | 720 | 900 | 3000 |
2 | Химера | 61 | 226920 | 1220 | 732 | 915 | 3050 |
3 | Химера | 62 | 234360 | 1240 | 744 | 930 | 3100 |
4 | Химера | 63 | 241920 | 1260 | 756 | 945 | 3150 |
5 | Химера | 64 | 249600 | 1280 | 768 | 960 | 3200 |
6 | Химера | 65 | 257400 | 1300 | 780 | 975 | 3250 |
7 | Химера | 66 | 265320 | 1320 | 792 | 990 | 3300 |
8 | Химера | 67 | 273360 | 1340 | 804 | 1005 | 3350 |
9 | Химера | 68 | 281520 | 1360 | 816 | 1020 | 3400 |
10 | Химера | 70 | 298200 | 1400 | 840 | 1050 | 3500 |
Уязвимость: к среднему оружию.
КАРТА ДЛЯ ВЫХОДА

План-схема железнодорожного депо
Уровень: 36, Стоимость: 35 жетонов
Дополнение карты у Картографа: +21 батарейка
НАГРАДА

Куртка Бурбона
Скорость перемещения по тоннелям: +60%
Защита: +250
Код доступа «Метро-2» — 5 дней
ИНФОРМАЦИЯ
В связи с пересчётом характеристик мутантов в дальних разведках (Выходы Х2), произведённых разработчиком приложения (08.04.2016): данные могут не соответствовать действительности.