Логово зубатых Х2
Выход Х2 Логово зубатых. Данж зубатый / Раненый черный.
ТУРГЕНЕВСКАЯ
№ | Мутант | Уровень | Здоровье | Защита | Меткость | Выносливость | Ярость |
1 | Зубатый | 55 | 492800 | 2200 | 1250 | 2200 | 1100 |
2 | Зубатый | 56 | 510720 | 2240 | 1300 | 2240 | 1120 |
3 | Зубатый | 57 | 528960 | 2280 | 1350 | 2280 | 1140 |
4 | Зубатый | 58 | 547520 | 2320 | 1400 | 2320 | 1160 |
5 | Зубатый | 59 | 566400 | 2360 | 1450 | 2360 | 1180 |
6 | Зубатый | 60 | 585600 | 2400 | 1500 | 2400 | 1200 |
7 | Зубатый | 61 | 605120 | 2440 | 1550 | 2440 | 1220 |
8 | Зубатый | 62 | 624960 | 2480 | 1600 | 2480 | 1240 |
9 | Зубатый | 64 | 665600 | 2560 | 1700 | 2560 | 1280 |
10 | Раненый Чёрный | 65 | 237600 | 3250 | 2000 | 900 | 1300 |
Уязвимость: Зубатый к тяжелому оружию, Раненый Чёрный — нет уязвимостей.
КАРТА ДЛЯ ВЫХОДА
План-схема Тургеневской
Уровень: 33, Стоимость: 30 жетонов
Дополнение карты у Картографа: +19 батареек
НАГРАДА
Артефакт Пылающая кровь Чёрного
Выносливость: -100
Шанс уклонения: +20%
Код доступа «Метро-2» — 5 дней
ИНФОРМАЦИЯ
В связи с пересчётом характеристик мутантов в дальних разведках (Выходы Х2), произведённых разработчиком приложения (08.04.2016): данные могут не соответствовать действительности.