Воробьевы горы Х2
Выход Х2 Воробьевы горы. Данж — орхидея.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

| № | Мутант | Уровень | Здоровье | Защита | Меткость | Выносливость | Ярость |
| 1 | Орхидея | 70 | 255600 | 2400 | 2400 | 900 | 2400 |
| 2 | Орхидея | 71 | 267840 | 2460 | 2460 | 930 | 2460 |
| 3 | Орхидея | 72 | 280320 | 2520 | 2520 | 960 | 2520 |
| 4 | Орхидея | 73 | 293040 | 2580 | 2580 | 990 | 2580 |
| 5 | Орхидея | 74 | 306000 | 2640 | 2640 | 1020 | 2640 |
| 6 | Орхидея | 75 | 319200 | 2700 | 2700 | 1050 | 2700 |
| 7 | Орхидея | 76 | 332640 | 2760 | 2760 | 1080 | 2760 |
| 8 | Орхидея | 77 | 346320 | 2820 | 2820 | 1110 | 2820 |
| 9 | Орхидея | 78 | 360240 | 2880 | 2880 | 1140 | 2880 |
| 10 | Королевская орхидея | 80 | 388800 | 3000 | 3000 | 1200 | 3000 |
Уязвимость: к легкому оружию.
КАРТА ДЛЯ ВЫХОДА

План станции Воробьевы горы
Уровень: 43, Стоимость: 45 жетонов
Дополнение карты у Картографа: +45 батареек
НАГРАДА

Перчатки Мельника
Меткость: +200
Ярость: +100
Защита: +700
Код доступа «Метро-2» — 7 дней
