Тверская
Выход на поверхность Тверская. Данж — Пес-мутант
ТВЕРСКАЯ

№ | Мутант | Уровень | Здоровье | Защита | Меткость | Выносливость | Ярость |
1 | Пес-мутант | 16 | 11560 | 400 | 130 | 170 | 130 |
2 | Пес-мутант | 17 | 12960 | 425 | 140 | 180 | 140 |
3 | Пес-мутант | 18 | 14440 | 450 | 150 | 190 | 150 |
4 | Пес-мутант | 19 | 16000 | 475 | 160 | 200 | 160 |
5 | Пес-мутант | 20 | 17640 | 500 | 170 | 210 | 170 |
6 | Пес-мутант | 21 | 19360 | 525 | 180 | 220 | 180 |
7 | Пес-мутант | 22 | 21160 | 550 | 190 | 230 | 190 |
8 | Пес-мутант | 23 | 23040 | 575 | 200 | 240 | 200 |
9 | Пес-мутант | 24 | 25000 | 600 | 210 | 250 | 210 |
10 | Вожак псов | 25 | 27040 | 850 | 220 | 260 | 220 |
Уязвимость: к тяжелому оружию
КАРТА ДЛЯ ВЫХОДА

Карта Тверской
Уровень: 15-24, Стоимость: 5 жетонов
НАГРАДА

TAC.U светлые М2
Защита +220, Выносливость +38