Уровень персонажа

- Чтобы продвигаться по уровням в игре, от игрока требуется зарабатывать необходимый для этого опыт – «ХР», получить который можно, выполняя различные задания от персонажей игры, поручения от Начальников станций, воевать на «Арене», проводить дружеские поединки с друзьями по игре, собирать и обменивать коллекции предметов с номиналом обмена в «ХР», исследуя поверхность.
- «ХР» — нельзя купить, его можно получить только проявляя игровую активность в приложении.
УВЕДОМЛЕНИЕ

- При получении нового уровня появляется уведомление о награде в 1 жетон и восстановлении энергии персонажа.
- Энергия восстанавливается на 30 единиц.
- Информация о новых доступных товарах в палатках торговцев.
- Характеристика «Ярость» персонажа – снижается ~на 2% (от общего числа) и требует при желании играющего — дальнейшего увеличения.

ТАБЛИЦА ОПЫТА
| Уровень | Опыта до уровня | Всего опыта |
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 40 | 50 |
| 3 | 100 | 150 |
| 4 | 240 | 390 |
| 5 | 450 | 840 |
| 6 | 740 | 1600 |
| 7 | 1200 | 2800 |
| 8 | 1800 | 4600 |
| 9 | 2500 | 7100 |
| 10 | 3500 | 10600 |
| 11 | 4800 | 15400 |
| 12 | 6100 | 21500 |
| 13 | 7500 | 29000 |
| 14 | 9000 | 38000 |
| 15 | 11000 | 49000 |
| 16 | 13500 | 62500 |
| 17 | 15500 | 78000 |
| 18 | 18500 | 96500 |
| 19 | 21500 | 118000 |
| 20 | 24000 | 142000 |
| 21 | 28000 | 170000 |
| 22 | 30000 | 200000 |
| 23 | 35000 | 235000 |
| 24 | 40000 | 275000 |
| 25 | 45000 | 320000 |
| 26 | 50000 | 370000 |
| 27 | 60000 | 430000 |
| 28 | 70000 | 500000 |
| 29 | 80000 | 580000 |
| 30 | 90000 | 670000 |
| 31 | 100000 | 770000 |
| 32 | 110000 | 880000 |
| 33 | 120000 | 1000000 |
| 34 | 150000 | 1150000 |
| 35 | 170000 | 1320000 |
| 36 | 200000 | 1520000 |
| 37 | 220000 | 1740000 |
| 38 | 250000 | 1990000 |
| 39 | 270000 | 2260000 |
| 40 | 300000 | 2560000 |
| 41 | 350000 | 2910000 |
| 42 | 400000 | 3310000 |
| 43 | 450000 | 3760000 |
| 44 | 500000 | 4260000 |
| 45 | 550000 | 4810000 |
| 46 | 600000 | 5410000 |
| 47 | 650000 | 6060000 |
| 48 | 700000 | 6760000 |
| 49 | 750000 | 7510000 |
| 50 | 800000 | 8310000 |
| 51 | 850000 | 9160000 |
| 52 | 900000 | 10060000 |
| 53 | 950000 | 11010000 |
| 54 | 1000000 | 12010000 |
| 55 | 1050000 | 13060000 |
| 56 | 1100000 | 14160000 |
| 57 | 1150000 | 15310000 |
| 58 | 1200000 | 16510000 |
| 59 | 1250000 | 17760000 |
| 60 | 1300000 | 19060000 |
| 61 | 1350000 | 20410000 |
| 62 | 1400000 | 21810000 |
| 63 | 1450000 | 23260000 |
| 64 | 1500000 | 24760000 |
| 65 | 1550000 | 26310000 |
| 66 | 1600000 | 27910000 |
| 67 | 1650000 | 29560000 |
| 68 | 1450000 | 23260000 |
| 69 | 1750000 | 33010000 |
| 70 | 2500000 | 35510000 |
| 71 | 3600000 | 39110000 |
| 72 | 5000000 | 44110000 |
| 73 | 6500000 | 50610000 |
| 74 | 8000000 | 58610000 |
| 75 | — | — |
Максимальный уровень персонажа на сегодняшний момент — 80
