Получение достижений
ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Достижение | МУТАНТЫ |
![]() | Крысолов Победи серых крыс: 10/100/1000/5000/10000 |
![]() | Гроза песчанок Победи песчаных крыс: 5/50/250/500/2500 |
![]() | Гроза альбиносов Победи крыс-альбиносов: 5/50/250/500/2500 |
![]() | Гроза черных крыс Победи черных крыс: 5/50/250/500/2500 |
![]() | Дезинсектор Победи арахн: 10/100/1000/5000/10000 |
![]() | Инквизитор Победи кикимор: 10/100/1000/5000/10000 |
![]() | Гроза Ящеров Победи ящеров: 10/100/1000/5000/10000 |
Достижение | ВРАГИ |
![]() | Разведчик Победи шпионов: 10/100/1000/5000/10000 |
![]() | Пограничник Победи контрабандистов: 10/100/1000/5000/10000 |
![]() | Боец Попади в ежедневный топ по рейтингу: 5/10/25/50/100 |
![]() | Легендарный боец Стань лучшим по рейтингу: 1/2/3/4/5 |
![]() | Гроза арены Победи на арене: 10/100/1000/5000/25000 |
![]() | Миссионер Победи дикарей: 10/100/1000/5000/10000 |
Достижение | РАЗВИТИЕ |
![]() | Кинолог Вырасти питомца до уровня: 5/10/15/25/35 Учитывается один, любой питомец. |
![]() | Спец Попади в ежедневный топ по опыту: 5/10/25/50/100 |
![]() | Легендарный спец Стань лучшим по опыту: 1/2/3/4/5 |
![]() | Меткий стрелок Увеличь меткость: 25/50/100/250/500 |
![]() | Мастер оружия Увеличь владение оружием: 50/100/250/500/1000 |
![]() | Здоровяк Увеличь выносливость: 25/50/100/250/500 |
![]() | Берсерк Увеличь ярость: 25/50/100/250/500 |
Достижение | КАРЬЕРА |
![]() | Карьерист Выполни поручения начальника станции: 10/100/1000/5000/10000 |
![]() | Работяга Отработай часов: 10/100/500/1000/5000 |
![]() | Браток Набери репутацию у Бандитов: 100/1000/5000/10000/25000 |
![]() | Коммунист Набери репутацию у Красных: 100/1000/5000/10000/25000 |
![]() | Рейховец Набери репутацию у Рейха: 100/1000/5000/10000/25000 |
![]() | Ганзовец Набери репутацию у Ганзы: 100/1000/5000/10000/25000 |
![]() | Активист Выполни ежедневных заданий подряд: 10/25/50/100/250 В случае прерывания очерёдности выполнения заданий — счётчик обнуляется. Праздничные задания в достижение — не учитываются. |
Достижение | ПРЕСТИЖ |
![]() | Транжира Потрать пульки: 1000/25000/100000/500000/1000000 |
![]() | Богач Потрать жетоны: 50/250/1000/2500/10000 |
![]() | Коллекционер Собери и обменяй коллекции: 10/50/250/500/1000 |
![]() | Сталкер Проведи вылазки на поверхность: 5/15/25/50/100 (сведения не точные) |
![]() | Рейдер Проведи успешные, дальние разведки: 5/15/25/50/100 (сведения не точные) |
![]() | Гренадер Используй в боях гранат: 10/50/100/250/1000 Рейдовые гранаты в достижении не учитываются. |
![]() | Медик Используй в боях аптечек: 10/50/100/250/1000 |
![]() | Игрок Сделай ставок: 10/50/100/250/1000 |
![]() | Шулер Получи уровень в игре «Покер»: 5/10/25/50/100 |
Достижение | ДРУЗЬЯ |
![]() | Другоборец Победи друзей: 10/100/500/1000/5000 |
![]() | Щипач Обыщи палатки друзей: 25/100/500/1000/2500 |
![]() | Бригадир Пригласи друзей: 10/50/100/250/500 (ранее: 1000) |
![]() | Сама щедрость Отправь друзьям подарки: 10/100/500/1000/5000 |
![]() | Счастливчик Найди у друзей (жетоны): 5/10/25/50/100 |
![]() | Соратник Получи и открой: 10/100/500/1000/5000 |
Достижение | КЛАНЫ (личные достижения) |
![]() | Триумфатор Победи в клановой войне: 10/100/1000/5.000/10.000 |
![]() | Титан Нанеси за одну клановую войну урона: 1.000.000/5.000.000/10.000.000/15.000.000/25.000.000 |
![]() | Герой Стань героем клановой войны: 5/10/25/50/100 Следует быть в пятерке по итогу КВ. |
![]() | Ветеран Прими участие в клановых войнах: 25/50/100/250/500 |
![]() | Киллер Победи вражеского командира в клановых войнах: 5/25/50/100/250 |
![]() | Ликвидатор Победи опасных противников в клановых войнах: 10/100/500/1000/2500 |
![]() | Добытчик Пожертвуй в казну клана (пулек): 25000/250000/1250000/2500000/5000000 |
![]() | Гвардеец Сражайся в клановых войнах дней (подряд): 10/25/50/100/250 ≈Следует быть в пятерке по итогу КВ. |
![]() | Мародер Собери и обменяй коллекцию Погоны: 25/50/100/250/500 |
![]() | Меценат Пожертвуй в казну клана жетонов: 50/500/1000/2500/10000 |
Достижение | РЕЙДЫ (личные достижения) |
![]() | Палач Нанеси за один рейд урона: ≈1.000.000/5.000.000/10.000.000/15.000.000/25.000.000 |
![]() | Лидер Стань героем успешных рейдов (раз): ≈5/25/50/100/250 Следует быть в пятерке по итогу рейда. |
![]() | Охотник Прими участие в (рейдах): ≈25/50/100/250/500 |
![]() | Гроза Зверя Победи (раз): 15/30/65/130/250 |
![]() | Гроза Белого Упыря Победи (раз): 15/30/60/120/230 |
![]() | Гроза Вичухи Победи (раз): 10/25/55/110/210 |
![]() | Гроза Стигмата Победи (раз): 10/25/50/100/190 |
![]() | Гроза Горгона Победи (раз): 10/20/45/90/170 |
![]() | Гроза Биомассы Победи (раз): 10/20/40/80/150 |
![]() | Гроза Слизня Победи (раз): 5/15/35/70/130 |
![]() | Гроза Твари Победи (раз): 5/15/30/60/110 |
Гроза Водяной змеи Победи (раз): х/х/х/х/х |
- +1 ко всем характеристикам персонажа (меткость, выносливость, ярость), за исключением владения оружием, за каждый из пяти этапов продвижения к награде.
- Медаль в достижениях персонажа при прохождении всех пяти этапов.